صادرات به عمان در سالهای اخیر افزایش قابل توجهی داشته است. عمان کشوری است که دسترسی مناسبی به آبهای آزاد دارد و برای تجارت و صادرات بسیار مناسب است. ایران، به عنوان یکی از کشورهای همسایه و با وجود امکانات بنادری مناسب، قادر به صادرات متنوعی به عمان است. با توجه به تنوع منابع طبیعی و تولیدات صنعتی در ایران، محصولات گوناگونی از جمله محصولات کشاورزی، مواد معدنی و محصولات صنعتی به عمان صادر میشوند. مثلاً محصولات کشاورزی شامل میوهها، سبزیجات، غلات و محصولات تولیدی دام هستند که به عمان صادر میشوند. علاوه بر این، ایران در زمینه تولید محصولات صنعتی نیز قوی است و محصولاتی مانند فولاد، پتروشیمی، خودرو، الکترونیک و ماشین آلات صنعتی را به عمان صادر میکند.
روش های صادرات به عمان
صادرات به عمان از طریق روشهای مختلفی انجام میشود. برخی از شرکتها و بازرگانان ایرانی مستقیماً با شرکتها و تاجران عمانی همکاری میکنند و محصولات خود را مستقیماً به عمان صادر میکنند. همچنین برخی از تاجران ایرانی از طریق واسطهگری با کشورهای دیگر مثل امارات متحده عربی، کالاهای خود را به عمان صادر میکنند. اما متأسفانه، در برخی موارد بازرگانان و شرکتهای ایرانی در صادرات به عمان با مشکلاتی مواجه هستند. برخی از مشکلات شامل مسائل مربوط به تراکم مسیرهای حمل و نقل، محدودیتهای تجاری و مالی، مسائل گمرکی و مشکلات مربوط به تحویل کالاها به مقصد نهایی میباشد. به هر حال، صادرات به عمان برای تاجران ایرانی سودآور است و بسیاری از تاجران تمایل دارند در این بازار حضور داشته باشند. امیدواریم که مسئولان و مقامات دو کشور برای حل مشکلات و تسهیل در صادرات به عمان تلاش کنند تا رونق تجارت بین دو کشور افزایش یابد.
اهمیت صادرات به عمان
صادرات به عمان تأثیر مهمی بر روابط دوجانبه دارد. این صادرات میتواند به تقویت همکاریهای اقتصادی و تجاری بین دو کشور کمک کند. ایران و عمان به عنوان دو کشور همسایه و با موقعیت جغرافیایی نزدیک به یکدیگر، قابلیت برقراری روابط تجاری قوی را دارند. صادرات ایران به عمان میتواند به افزایش تبادلات تجاری، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد دو کشور کمک کند. همچنین، این صادرات میتواند روابط سیاسی و فرهنگی بین دو کشور را نیز تقویت کند. با این حال، برای موفقیت در صادرات به عمان، شرکتها و بازرگانان ایرانی باید با چالشها و رقابتهای موجود در این بازار آشنا باشند و استراتژیهای مناسب را برای ورود به این بازار انتخاب کنند.
آمار صادرات ایران به عمان
با توجه به آمار منتشر شده توسط گمرک ایران، میزان صادرات ایران به عمان در سال 1401 نسبت به سال 1400 رشد 52 درصدی داشته است. میزان صادرات ایران به عمان در سال 1401 از نظر وزنی معادل 3 میلیارد و 342 میلیون و 697 هزار و 849 کیلوگرم و از نظر ارزشی معادل 1.087 میلیارد دلار بوده است. در عین حال، حجم واردات ایران از عمان در سال 1401 نسبت به سال 1400 رشد 29 درصدی را نشان میدهد. واردات ایران از عمان در سال 1401 از نظر وزنی معادل 942 میلیون و 202 هزار و 458 کیلوگرم و از نظر ارزشی معادل 800 میلیون دلار بوده است. در مجموع، حجم مراودات تجاری بین ایران و عمان در سال 1401 نسبت به سال 1400 رشد 41 درصدی داشته و معادل 1.887 میلیارد دلار بوده است.
بیشترین صادرات ایران به عمان شامل قیرنفت، شمش از آهن و فولاد غیر ممزوج، و محصولات نیمه تمام از آهن یا فولاد غیر ممزوج است. این کالاها به عنوان سه قلم اول کالای صادراتی به عمان در نظر گرفته میشوند. همچنین، زغال سنگهای بهم فشرده نشده، دانه سویا تراریخته و پالم اویل نیز از سایر محصولاتی هستند که از عمان واردات میشوند.
موانع تجاری بین ایران و عمان
موانع تجاری بین ایران و عمان شامل تحریمها و موانع پولی و بانکی است که برای تمامی کشورها صدق میکند. این موانع باعث چالشهایی در گسترش تجارت ایران با عمان و سایر کشورها میشود. با این حال، به نظر میرسد که برخی از مشکلات بین دو کشور در راستای گسترش روابط تجاری قابل رفع است. در همایش تجاری ایران و عمان، رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که در حوزه همکاریهای تجاری و مبادلات کالا، زمینههای متعددی برای صادرات کالا از ایران و عمان و نیز تامین برخی اقلام مورد نیاز بازار ایران از طریق عمان وجود دارد.
برای برنامهریزی بلندمدت و پایدار توسعه روابط اقتصادی، به سمت سرمایهگذاریهای مشترک در دو کشور باید حرکت کرد. توسعه همکاریهای ترانزیتی و بندری و استفاده از ظرفیت و مزایای مناطق آزاد دو کشور همچنان به عنوان زیرساختهای لازم برای توسعه فعالیتهای بخش خصوصی مورد توجه جدی است.
مهمترین کالاهای صادراتی به عمان
طبق اطلاعات به دست آمده از گمرک جمهوری اسلامی ایران ، مهمترین کالاهای صادراتی به عمان (برحسب ارزش دلاری) در سال های اخیر به شرح زیر می باشد :
ردیف | سال | شرح تعرفه | وزن (کیلوگرم) | ارزش (دلار) |
1 | 1401 | قیرنفت | 878,970,005 | 334,635,118 |
2 | 1401 | شمش از آهن و فولاد غیر ممزوج، که در جای دیگر ذکرنشده. | 448,512,982 | 232,352,826 |
3 | 1401 | اوره حتی به صورت محلول در آب | 29,999,885 | 21,698,770 |
4 | 1401 | سایر فرآورده های غیر مذکور دارای70% وزنی یا بیشتر نفت یا روغن های معدنی قیری | 24,839,562 | 18,773,740 |
5 | 1401 | محصولات نیمه تمام ا زآهن یا فولاد غیرممزوج دارای کمتر از 25% کربن | 140,556,444 | 67,108,039 |
6 | 1401 | محصولات نیمه تمام ازآهن یا فولاد غیرممزوج با سطح مقطع مربع یا مستطیل | 86,098,157 | 43,245,665 |
7 | 1401 | سایر اوره حتی به صورت محلول در آب | 30,550,457 | 16,048,458 |
8 | 1401 | محصولات آهنی حاصل ا زا حیاء مستقیم کلوخه های معدنی آهن؛ به شکل توده | 250,511,000 | 48,605,988 |
9 | 1401 | بوتان مایع شده در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر | 22,051,452 | 16,318,075 |
10 | 1401 | آمونیاک بدون آب | 40,388,404 | 31,551,673 |
11 | 1401 | میله های آهنی یافولادی، گرم نوردشده دارای دندانه، برامدگی گودی | 22,767,500 | 11,064,621 |
12 | 1401 | پروپان مایع شده در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر | 20,000,701 | 14,800,519 |
13 | 1401 | سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره های آن به غیر از پیریت های آهن تفته شده | 247,118,411 | 29,804,423 |
14 | 1401 | 2فورآلدئید (فورفورآل) | 24,031,355 | 13,047,882 |
15 | 1401 | میله های گرم از ا هن یافولاد غیر ممزوج بامقطع عرض دا یره به قطرکمتر از14میلیمتر | 25,714,070 | 15,789,518 |
16 | 1401 | سایر | 23,310,771 | 13,005,834 |
17 | 1401 | گل گوگرد، گوگرد رسوب كرده | 63,087,180 | 8,020,864 |
18 | 1401 | ک کخام یا تصفیه نشده | 33,260,000 | 8,652,034 |
19 | 1401 | گل گوگرد (تصعید شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئیدال | 59,055,296 | 5,682,651 |
20 | 1401 | فرومولیبدن. | 270,000 | 6,669,866 |
21 | 1401 | سایرحیوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص | 2,650,313 | 7,794,678 |
22 | 1401 | میله های گرم نورد شده ازآهن یافولاد غیر ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9میلیمتر | 15,538,158 | 9,510,445 |
23 | 1401 | هندوا نه، تازه | 33,029,356 | 7,338,352 |
24 | 1401 | سیمان های پودر نشده موسوم به کلینکر | 404,563,752 | 9,001,254 |
25 | 1401 | روی غیرممزوج محتوی 95/99تا99/99% وزنی به صورت كارنشده | 1,744,950 | 5,222,226 |
26 | 1401 | میلگردکلاف باقطرکمتر از9میلیمتر ازآهن یافولاد غیر ممزوج | 15,016,973 | 8,765,616 |
27 | 1401 | الكیل بنزن خطی (LAB) | 919,420 | 1,531,197 |
28 | 1401 | روی به صورت كارنشده غیر ممزوج كه از لحاظ وزن 99/99% یا بیشتر روی داشته باشد | 607,330 | 2,023,179 |
29 | 1401 | سایر سیمان سفید پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعی | 213,497,450 | 5,345,888 |
30 | 1401 | لوا زم سر میز و لوا زم آشپزخانه پلاستیکی بجز ظروف ملامین | 2,946,098 | 4,903,908 |
31 | 1401 | گوجه فرنگی گلخانه ای تازه یا سرد کرده | 6,009,950 | 2,992,567 |
32 | 1401 | سایر شیشه های فلوت، ساییده و صیقل شده مسلح نشده غیر مذکور در جای دیگر | 7,769,372 | 1,669,971 |
33 | 1401 | فرآورده ها و کنسروهای ماهی تن , لیستائو بونیت (بااستثنای قیمه شده ) | 412,476 | 1,869,901 |
34 | 1401 | زعفران در بسته بندی بیش از30گرم | 3275 | 3,775,811 |
35 | 1401 | سایر انواع میگو | 1,216,770 | 4,328,179 |
36 | 1401 | سایر تابلو، پانل، کنسول، میز.. برای ولتاژتا 1000 ولت بجز موا رد مذکور | 17,900 | 457,000 |
37 | 1401 | آنترا سیت؛حاوی ماده فرار | 4,979,341 | 1,461,056 |
38 | 1401 | کنسرو بادبان ماهی ( مارلین) | 411,619 | 1,341,567 |
39 | 1401 | فرآورده ها برای تغذیه کودکان، که برای خرده فروشی بسته بندی شده باشد، از آرد و غیره | 371,501 | 1,514,741 |
40 | 1401 | سایر خمیرهای غذایی پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوی دیگر | 1,376,350 | 688,608 |
41 | 1401 | خربزه و هماننده آن، تازه | 14,908,621 | 1,655,158 |
42 | 1401 | کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یامصنوعی آماده مصرف. | 817,582 | 4,001,671 |
43 | 1401 | فروسیلیسیوم دارای بیش از 55درصدولی مساوی یاکمتر از 80درصد وزنی سیلیسیوم | 399,760 | 619,628 |
44 | 1401 | فلفل فرنگی از نوع capsicum یاPimenta | 6,089,024 | 1,505,394 |
45 | 1401 | زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی كمتر از 10گرم | 869 | 1,130,811 |
46 | 1401 | کلم قرمز و سفید، کلم پیچ، کلم قمری.. و غیره،تازه یا سرد کرده | 13,257,660 | 1,458,000 |
47 | 1401 | گل کلم و گل کلم بروکولی،(broccoli) | 9,659,918 | 1,909,485 |
48 | 1401 | سیب، تازه | 6,773,801 | 2,494,732 |
49 | 1401 | مصنوعات ریخته گری شده، قالب ریزی شده، پرس شده یا آهنگریکشده | 49,808 | 472,929 |
50 | 1401 | سایر سنگ های خرد شده بجز دولومیت از انواع برای بتن ریزی سنگ ریزی راه ها | 7,133,000 | 245,528 |
مشاوره صادرات به عمان
مشاوره صادرات به عمان میتواند به شما در فرآیند صادرات کمک کند. با مشاوره از شرکتهای معتبر بازرگانی، میتوانید اطلاعات دقیقتری درباره روند صادرات به عمان و نیازهای بازار کشور عمان دریافت کنید. این شرکتها میتوانند به شما در مواردی مانند تعیین بازار هدف، تحلیل رقابتپذیری، انتخاب محصولات مناسب، امور مالی و حمل و نقل کمک کنند.
شرکت هوبر تجارت ملل دارای دفتر فعال در عمان می باشد. ازین رو جهت مشاوره صادرات به عمان می توانید با ما تماس بگیرید. این شرکت میتواند به شما در تمامی مراحل فرآیند صادرات به عمان کمک کند. از جمله خدماتی که شرکت هوبر تجارت ملل میتواند ارائه دهد، میتوان به تحلیل بازار هدف، انتخاب محصولات مناسب، تعیین راهکارهای مالی و حمل و نقل اشاره کرد. با استفاده از خدمات شرکت بازرگانی هوبر تجارت ملل، میتوانید بهترین استراتژیها را برای صادرات به عمان و یا واردات از عمان طراحی کنید و به رشد و توسعه کسب و کار خود در این بازار بپردازید.