واردات از عمان به ایران یکی از عناصر مهم تجارت بینالمللی است که در حوزههای مختلف اقتصادی ایران تأثیرگذار است. با وجود فاصله نسبتاً کم جغرافیایی بین این دو کشور، صادرات و واردات از و به عمان و ایران به دلیل تاریخچه تجاری مشترک و نزدیکی جغرافیایی بین این دو کشور از اهمیت ویژهای برخوردارند. عمان با داشتن بندرها و فراوردههای متنوع در حوزه نفت و گاز، معادن، صنایع غذایی و سایر صنایع، به عنوان یکی از منابع تأمین مهم برای ایران شناخته میشود. از سوی دیگر، ایران با دارا بودن بازار مصرف بزرگ و نیازهای متنوع در حوزههای صنعتی، کشاورزی، و صنایع دیگر، به عنوان یکی از مقاصد اصلی صادراتی عمان مطرح است.
تجارت با عمان
تجارت بین ایران و عمان تاریخچهای طولانی دارد و از اهمیت ویژهای برخوردار است. این دو کشور با تاریخچه تجاری مشترک و نزدیکی جغرافیایی، همواره در مبادلات تجاری با یکدیگر نقش مهمی داشتهاند. عمان با داشتن بندرهای مهمی همچون بندر مسقط و بندر صحاری و همچنین منابع غنی نفت و گاز، به عنوان یکی از اصلیترین منابع تأمین انرژی و فراوردههای صنعتی برای ایران شناخته میشود. از طرف دیگر، ایران با داشتن بازار داخلی بزرگ و نیازهای متنوع در حوزههای صنعتی، کشاورزی، و سایر صنایع، به عنوان یکی از مقاصد اصلی صادراتی عمان مطرح است. ترویج همکاریهای تجاری و توسعه روابط تجاری بین ایران و عمان، میتواند به رونق تجاری و اقتصادی هر دو کشور کمک کند. این اقدامات شامل افزایش تبادلات تجاری، تسهیل در مبادلات مالی، توسعه توافقات تجاری دوجانبه، و ایجاد شرایط مواتر برای سرمایهگذاریهای مشترک است.
حجم مبادلات تجاری میان ایران و عمان در سال 1401 به مرز دو میلیارد دلار نزدیک شد، که این نشان میدهد که دستیابی به ظرفیت تجارت سه میلیارد دلاری بهطور کاملاً قابل تصور و دستیافتنی است. از این رو، میتوان حتی برای رسیدن به هدف پنج میلیارد دلار نیز برنامهریزی کرد.
در میان کشورهای عربی، عمان همواره از روابط بسیار مثبت و پایداری با ایران برخوردار بوده است. این روابط، که از دیرباز شکوفا بوده، به ویژه توسط رئیس اتاق بازرگانی ایران تأیید شده و ابراز امیدواری شده است. وی تأکید داشته که دستیافتن به حجم تجارت سه میلیارد دلاری با عمان، یک هدف کاملاً قابل دسترس است و هیچگونه امری دور از دسترس نیست.
کالاهای وارداتی از عمان
در سال گذشته، زغال سنگ با مقوله «سایر زغال سنگ ها، بهم فشرده نشده که در جای دیگری مذکور نباشد»، به عنوان اولین مورد در لیست کالاهای وارداتی از عمان به ایران قرار گرفت. این محصول، با یک کلید تعرفه، بیش از ۱۸۸ میلیون دلار از سرمایهگذاریهای تاجران ایرانی جذب کرد و به طور کلی نسبت به سایر کالاها، ۲۳.۵ درصد از کل واردات ایران از عمان را شامل میشد.
بعد از زغال سنگ، برخی کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز بخش کشاورزی به جدول واردات عمان به ایران اضافه شدند که اگر این دسته از محصولات را مورد بررسی قرار دهیم، خود این دسته محصولات رتبه نخست را از میان همه محصولات وارداتی به ایران بهدست میآورند. اما رتبه دوم به دانه سویا تراریخته با ۱۶۲ میلیون دلار و سهم ۲۰.۲۶ درصدی، رتبه سوم به روغن پالم با ۵۶ میلیون دلار و سهم ۷.۰۵ درصدی و رتبه چهارم نیز به ذرت دامی با ۵۳ میلیون و سهم ۶.۶۹ درصدی از کل واردات عمان به ایران اختصاص دارد.
آمار واردات کالا از عمان
به گزارش پایگاه داده تجارت بینالمللی سازمان ملل متحد، میزان صادرات عمان به ایران در سال 2022، برابر با 539.35 میلیون دلار آمریکا بوده است. اطلاعات، نمودار تاریخی و آمار صادرات عمان به ایران در آخرین بروزرسانی در فوریه 2024، به روز رسانی شده است. در جدول زیر آمار کالاهای وارداتی از عمان به ایران طبق اطلاعات مندرج در وبسایت tradingeconomics بیان شده است.
صادرات عمان به ایران | ارزش | سال |
---|---|---|
توتون و تنباکو و جایگزین های تنباکو | 321.89 میلیون دلار | 2022 |
تجهیزات الکتریکی، الکترونیکی | 56.10 میلیون دلار | 2022 |
ماشین آلات، راکتورهای هسته ای، بویلرها | 50.56 میلیون دلار | 2022 |
وسایل نقلیه غیر از راه آهن، تراموا | 21.97 میلیون دلار | 2022 |
دستگاه نوری، عکس، فنی، پزشکی | 13.46 میلیون دلار | 2022 |
محصولات پوشاک، بافتنی یا قلاب بافی | 11.11 میلیون دلار | 2022 |
کفش، گتر و مانند آن، | 7.70 میلیون دلار | 2022 |
نوشیدنی ها، الکل و سرکه | 7.66 میلیون دلار | 2022 |
مواد شیمیایی آلی | 6.12 میلیون دلار | 2022 |
ساعت | 5.99 میلیون دلار | 2022 |
محصولات تولیدی متفرقه | 3.16 میلیون دلار | 2022 |
فلز روی | 3.08 میلیون دلار | 2022 |
لاستیک ها | 2.68 میلیون دلار | 2022 |
چوب پنبه و محصولات چوب پنبه | 2.33 میلیون دلار | 2022 |
اسباب بازی، بازی، لوازم ورزشی | 2.32 میلیون دلار | 2022 |
سایر محصولات نساجی ساخته شده، ست ها، لباس های فرسوده | 2.27 میلیون دلار | 2022 |
اسانس، عطر، لوازم آرایشی، لوازم آرایش | 1.94 میلیون دلار | 2022 |
مصنوعات از آهن یا فولاد | 1.88 میلیون دلار | 2022 |
پلاستیک | 1.67 میلیون دلار | 2022 |
آهن و فولاد | 1.67 میلیون دلار | 2022 |
سوخت های معدنی، روغن ها، محصولات تقطیر | 1.55 میلیون دلار | 2022 |
آماده سازی غذای سبزیجات، میوه، آجیل | 1.37 میلیون دلار | 2022 |
هواپیما، فضاپیما | 1.30 میلیون دلار | 2022 |
محصولات شیمیایی متفرقه | 1.18 میلیون دلار | 2022 |
آماده سازی های خوراکی متفرقه | 1.06 میلیون دلار | 2022 |
سنگ، گچ، سیمان، آزبست، میکا یا مواد مشابه | 701.66 هزار دلار | 2022 |
ابزار، ابزار، کارد و چنگال از فلز پایه | 681.76 هزار دلار | 2022 |
هدگیر و | 665.86 هزار دلار | 2022 |
محصولات چرمی، روده حیوانات، تسمه، وسایل مسافرتی | 640.35 هزار دلار | 2022 |
غلات، آرد، نشاسته، فرآورده ها و فرآورده های شیر | 584.25 هزار دلار | 2022 |
پسماندها، ضایعات صنایع غذایی، علوفه دام | 530.58 هزار دلار | 2022 |
صابون، روان کننده، واکس، شمع، خمیر مدلینگ | 504.74 هزار دلار | 2022 |
نیکل | 352.03 هزار دلار | 2022 |
لبنیات، تخم مرغ، عسل، محصولات خوراکی | 351.20 هزار دلار | 2022 |
دباغی، عصاره های رنگرزی، تانن ها، مشتقات، رنگدانه ها | 290.60 هزار دلار | 2022 |
کالاهای عکاسی یا سینمایی | 175.90 هزار دلار | 2022 |
مبلمان، تابلوهای روشنایی، ساختمان های پیش ساخته | 164.08 هزار دلار | 2022 |
حیوانی، چربی ها و روغن های گیاهی، محصولات شکاف | 162.48 هزار دلار | 2022 |
شیشه و ظروف شیشه ای | 160.02 هزار دلار | 2022 |
فرش و سایر کفپوش های نساجی | 110.37 هزار دلار | 2022 |
مواد منفجره، مواد آتشزا، کبریت، مواد آتشزا | 110.21 هزار دلار | 2022 |
کاغذ و مقوا، محصولات خمیر، کاغذ و مقوا | 103.45 هزار دلار | 2022 |
پنبه | 102.67 هزار دلار | 2022 |
قند و شکر و شیرینی | 102.08 هزار دلار | 2022 |
اجناس پوشاک، نه بافتنی یا قلاب بافی | 88.50 هزار دلار | 2022 |
کالاها بر اساس نوع مشخص نشده اند | 85.29 هزار دلار | 2022 |
محصولات متفرقه از فلزات اساسی | 80.67 هزار دلار | 2022 |
سنگ معدن سرباره و خاکستر | 71.82 هزار دلار | 2022 |
میوه های خوراکی، آجیل، پوست مرکبات، خربزه | 55.41 هزار دلار | 2022 |
مواد شیمیایی معدنی، ترکیب فلزات گرانبها، ایزوتوپ | 48.41 هزار دلار | 2022 |
گوشت و کله پاچه های گوشتی خوراکی | 42.22 هزار دلار | 2022 |
قهوه، چای، مات و ادویه جات | 39.39 هزار دلار | 2022 |
آلات موسیقی، قطعات و لوازم جانبی | 38.53 هزار دلار | 2022 |
کفپوش، نمد، منسوجات نبافته، نخ، ریسمان، طناب | 33.47 هزار دلار | 2022 |
آلبومینوئیدها، نشاسته های اصلاح شده، چسب ها، آنزیم ها | 23.17 هزار دلار | 2022 |
سبزیجات خوراکی و ریشه ها و غده های خاص | 21.84 هزار دلار | 2022 |
کاکائو و آماده سازی کاکائو | 20.26 هزار دلار | 2022 |
محصولات دارویی | 20.15 هزار دلار | 2022 |
رشته های دست ساز | 15.62 هزار دلار | 2022 |
ماهی، سخت پوستان، نرم تنان، آبزیان بی مهرگان | 15.03 هزار دلار | 2022 |
پارچه نساجی آغشته، روکش شده یا چند لایه | 14.89 هزار دلار | 2022 |
آلومینیوم | 14.57 هزار دلار | 2022 |
مروارید، سنگ های قیمتی، فلزات، سکه ها | 14.28 هزار دلار | 2022 |
محصولات سرامیکی | 12.10 هزار دلار | 2022 |
درختان زنده، گیاهان، پیازها، ریشه ها، گل های شاخه بریده | 11.21 هزار دلار | 2022 |
تولید کنندگان مواد بافتنی، سبد | 9.38 هزار دلار | 2022 |
آماده سازی گوشت، ماهی و غذاهای دریایی | 7.99 هزار دلار | 2022 |
کشتی ها، قایق ها و سایر سازه های شناور | 7.65 هزار دلار | 2022 |
کتاب چاپ شده، روزنامه، عکس | 6.64 هزار دلار | 2022 |
نمک، گوگرد، خاک، سنگ، گچ، آهک و سیمان | 5.89 هزار دلار | 2022 |
پوست پرنده، پر، گل مصنوعی، موی انسان | 5.37 هزار دلار | 2022 |
پارچه بافتنی یا قلاب بافی | 4.97 هزار دلار | 2022 |
چتر، چوب دستی، چوب صندلی، شلاق | 4.30 هزار دلار | 2022 |
فلز مس | 3.53 هزار دلار | 2022 |
فلزات پایه که در جای دیگر مشخص نشده اند، سرمت ها. | 3.26 هزار دلار | 2022 |
قلع | 2.70 هزار دلار | 2022 |
چوب و اشیاء چوبی، زغال چوب | 1.85 هزار دلار | 2022 |
غلات | 1.59 هزار دلار | 2022 |
پوست خز و خز مصنوعی، تولید می کند | 1.37 هزار دلار | 2022 |
دانه روغنی، میوه های روغنی، غلات، دانه ها، میوه ها | 855 دلار | 2022 |
محصولات آسیاب، مالت، نشاسته، اینلین، گلوتن گندم | 338 دلار | 2022 |
الیاف اصلی دست ساز | 184.95 هزار دلار | 2021 |
لاک، صمغ، رزین | 260 دلار | 2021 |
مواد بافتنی سبزیجات، محصولات گیاهی | 109 دلار | 2021 |
راه آهن، لوکوموتیوهای تراموا، وسایل نورد، تجهیزات | 39.44 هزار دلار | 2020 |
حیوانات زنده | 11.18 هزار دلار | 2020 |
پارچه بافته یا پرزدار مخصوص، توری، ملیله | 1.82 هزار دلار | 2020 |
ابریشم | 1.44 هزار دلار | 2020 |
محصولات با منشاء حیوانی | 260 دلار | 2020 |
آثار هنری، آثار کلکسیونر و عتیقه | 7.61 هزار دلار | 2019 |
خمیر چوب، مواد سلولزی فیبری، ضایعات | 43.26 هزار دلار | 2018 |
الیاف نساجی گیاهی که در جای دیگر مشخص نشده است، نخ کاغذی، پارچه بافته شده | 624 دلار | 2016 |
پشم، موی حیوانات، نخ و پارچه موی اسب | 260 دلار | 2016 |
خدمات شرکت هوبر تجارت ملل در زمینه واردات از عمان
شرکت هوبر تجارت ملل یک شرکت فعال در زمینه واردات از عمان به ایران است و خدمات گستردهای در این زمینه ارائه میدهد. این شرکت با توجه به تجربه و تخصص خود در حوزه تجارت بینالمللی و واردات، به مشتریان خود خدمات متنوعی ارائه میدهد که شامل موارد زیر میشود:
- مشاوره تجاری: شرکت هوبر تجارت ملل به مشتریان خود مشاورههای لازم در زمینه واردات از عمان به ایران ارائه میدهد. این شامل مشاوره درباره محصولات قابل واردات، روندهای بازار، قوانین و مقررات مربوط به تجارت بینالمللی و سایر موارد مرتبط میشود.
- امور گمرکی: شرکت بازرگانی هوبر تجارت ملل، امور گمرکی مربوط به واردات از عمان را بر عهده میگیرد. این شامل انجام امور مربوط به ترخیص کالاها، تنظیم مدارک لازم، پرداخت مالیات و عوارض گمرکی و سایر مراحل مرتبط است.
- ارتباطات با تأمینکنندگان: شرکت هوبر تجارت ملل ارتباط مستقیم با تأمینکنندگان و تولیدکنندگان در عمان دارد و امکانات لازم را برای تأمین محصولات مورد نیاز مشتریان خود فراهم میکند.
- پیگیری و ارسال سفارشات: این شرکت پس از دریافت سفارشات مشتریان، پیگیری مستمر و دقیق را انجام میدهد تا کالاها به موقع و با کیفیت مطابق با توافقات به مشتریان تحویل داده شود.
با ارائه این خدمات، شرکت بازرگانی هوبر تجارت ملل به مشتریان خود اطمینان میدهد که فرآیند واردات از عمان به ایران به بهترین شکل ممکن صورت گرفته و نیازهای تجاری آنها را به خوبی برآورده میکند.